г. Минск, пер. Тучинский, 4, каб. №12
info@ilpa-tech.ru
Беларусь
+375 (29) 626-19-06
Внутренняя камера испытательного стенда с постоянной температурой и влажностью предназначена для поддержания заданных пользователем климатических параметров, которые могут гибко изменяться через программные настройки. Оборудование используется для оценки термостойкости, морозостойкости, а также устойчивости материалов и изделий к воздействию сухости и влаги. Камера широко применяется в электронике, электротехнике, связи, приборостроении, автомобилестроении, производстве пластмасс, металлургии, пищевой и химической промышленности, строительстве, медицине и аэрокосмической отрасли.
| Модель | TAHW-8м³ | TAHW-10м³ | TAHW-12м³ | TAHW-15м³ | TAHW-24м³ | TAHW-30м³ |
| Система управления | Система сбалансированного регулирования температуры и влажности | |||||
| Диапазон температур | Максимальная температура испытания: 80 ℃, 150 ℃ Минимальная температура испытания: -70 ℃, -40 ℃, -20 ℃, 0 ℃, RT +5 ℃ |
|||||
| Диапазон влажности | 20–95% относительной влажности | |||||
| Колебания температуры | ±0,5℃ | |||||
| Колебания влажности | ±2,5% относительной влажности | |||||
| Равномерность температуры | ±2,0℃ | |||||
| Равномерность влажности | ±5% относительной влажности | |||||
| Отклонение температуры | ±2,0℃ | |||||
| Отклонение влажности | ±3% относительной влажности (≥75%) / ±5% относительной влажности | |||||
| Время нагрева | 1–20℃/мин (на заказ) | |||||
| Время охлаждения | 1–20℃/мин (на заказ) | |||||
| Внутренний размер (см) | ||||||
| В (высота) | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 |
| Ш (ширина) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Г (глубина) | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 500 |
| Внешние размеры (см) | ||||||
| В (высота) | 230 | 230 | 230 | 280 | 350 | 350 |
| Ш (ширина) | 235 | 235 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| Г (глубина) | 400 | 430 | 500 | 550 | 650 | 750 |
| Внутренний объем | 8 | 10 | 12 | 15 | 24 | 30 |
| Внутренний материал | Высококачественная нержавеющая сталь SUS304 | |||||
| Внешний материал | Пластиковая стальная пластина | |||||
| Изоляционный материал | Пенополиуретан высокой плотности и стекловолокно | |||||
| Несущая способность пола | 500 кг/м³ | |||||
| Система заморозки | Компрессоры с воздушным/водяным охлаждением, полностью закрытые/полузакрытые, экологически чистые хладагенты (R404a/R23) | |||||
| Контроллер | Цветной сенсорный ЖК-экран, поддержка китайского/английского языка, программирование, функция связи | |||||
| Защитные системы | Безпредохранительный выключатель, защита от перегрузки компрессора, перегрева, перегрузки по току, перегрузки вентилятора, защита от сухого хода, система предупреждений и сигнализация неисправностей | |||||
| Источник питания | Трехфазный четырехпроводной AC380±10%, 50 Гц с защитным заземлением | |||||
Территория доставки оборудования распространяется по всем городам, в следующих странах:
Транспортировка осуществляется с помощью провернных курьерских служб, которые гарантируют сохранность дорогостоящего высокотехнологичного оборудования. Мы полностью берем на себя все заботы связанные с доставкой приборов до места назначения.
Транспортировка уже включена в стоимость товара.
Гарантия производителя Bio-Logic – 2 года на все приборы.
Наша компания осуществляет полную поддержку заказчиков по техническом вопросам, работе с програмным обеспечением, и ремонте оборудования в гарантийное и послегарантийное время.
К каждому прибору предусмотрено руководство на рус. и англ. языках. В случае возникновения нетипичных вопросов, мы привлекаем сотрудников из компании производителя.
Варианты и условия оплаты обсуждаются индивидуально с каждым заказчиком.
Мы работаем с:
В заивисимости от юридической формы организации/компании заказчика, мы предложим оптимальные варианты оплаты комфортные для обеих сторон.
г. Минск, пер. Тучинский, 4, каб. №12
+375 (29) 626-19-06
info@ilpa-tech.ru