г. Минск, пер. Тучинский, 4, каб. №12
info@ilpa-tech.ru
Беларусь
+375 (29) 626-19-06
Камера для испытаний на короткое замыкание с контролем температуры — это специализированное оборудование для оценки безопасности аккумуляторов. Установка объединяет термоконтролируемую камеру и стенд для моделирования внешнего короткого замыкания с высокими токами. Она позволяет воспроизводить условия короткого замыкания при заданной температуре (комнатной или повышенной) и оценивать риск возгорания, взрыва или перегрева батареи.
| Модель | TA-WDL-1000A |
| Метод контроля | Сенсорный экран ПЛК |
| Максимальный ток нагрузки | 1000 А: Внутреннее сопротивление устройства 300А: сконфигурированный резистор (80 ± 20) миллиом Величины нагрузки и сопротивления можно настроить по своему усмотрению. |
| время отклика постоянного тока | ≤2 мс |
| Тип тестовой батареи | Полимер, цилиндрический, квадрат |
| Тестовая комната | Внутренние размеры потребительской аккумуляторной батареи: 216 л (Ш600 мм * Г600 мм * В600 мм). Внутренний объем ячейки аккумуляторной батареи электромобиля или системы хранения энергии составляет 1 м³–2 м³. Внутренний объем модуля ≥2 м³ |
| Стойка | Грузоподъемность ≥ 50 кг; оснащен 2 стеллажами для хранения. Материал: нержавеющая сталь SUS304. |
| Внутренний материал | Внутренний материал - нержавеющая сталь SUS304. Толщина t = 1,2 мм. Аккумулятор для электромобиля или системы хранения энергии — нержавеющая сталь SUS304. Толщина t = 3-5 мм. Модуль - нержавеющая сталь SUS304. Толщина ≥ t=5 мм. |
| Уплотнительная лента | Коррозионностойкий и термостойкий силикон |
| Регулировка температуры | RT при комнатной температуре +10 ℃~100 ℃ Скорость повышения температуры 5 ℃ ± 2 ℃/мин (нелинейная регулировка) Регулировка температуры на 0,5 ℃ Равномерность распределения температуры: ± 2 ℃ (без нагрузки) |
| проектирование системы защиты от угроз | Защита от перегрева; защита от перегрузки; оснащен устройством защиты от утечки тока, системой контроля доступа, аварийным выключателем и трехцветной световой сигнализацией. |
| Коллекция | Соберите данные о температуре, напряжении, токе короткого замыкания и времени короткого замыкания батареи. |
| Изгиб | Мониторинг в реальном времени и синхронное отображение температуры, напряжения, тока короткого замыкания и времени короткого замыкания многоканальных батарей, что облегчает анализ показателей безопасности батарей. |
| Условия отсечки теста | Температура, напряжение и время короткого замыкания батареи используются по отдельности или в комбинации в качестве условий отключения при проведении испытаний. |
| дым из выхлопных труб | Высокотемпературный вентилятор установлен сверху, а выхлопная труба диаметром 102 мм выходит из задней части корпуса; объем отработанного воздуха 450 м³/ч |
| Свет | Испытательная камера оснащена светодиодным освещением высокой яркости для обеспечения хорошей видимости условий проведения испытаний внутри камеры. |
| Взрывозащищенное стекло окна | На двери испытательной камеры установлено взрывозащищенное стеклянное окно размером 300 * 300 мм, позволяющее четко наблюдать за условиями испытаний внутри камеры. |
| предохранительный клапан | ≥300*300 мм Для тестирования силовых элементов или элементов большой емкости рекомендуется увеличить количество предохранительных клапанов и открыть два таких клапана. |
| Взрывозащищенная цепь | Дверь снабжена двумя взрывозащитными цепями, предотвращающими её вырывание ветром и причинение вреда людям. |
| Дистанционное видеонаблюдение (опционально) | Снаружи взрывозащищенного окна установлена камера видеонаблюдения, которая позволяет удаленно контролировать состояние испытательной камеры. Камера имеет разрешение не менее 5 миллионов пикселей и 1080p. |
| Источник питания | AC380V 50HZ 6kW (изготавливается на заказ) |
| Внешний размер | 216L: Ш950*Г800*В1650 мм 1 м³: Ш1450*Г1350*В1850 мм >1 м³: по индивидуальному заказу |
| Масса | Около 400 кг |
Территория доставки оборудования распространяется по всем городам, в следующих странах:
Транспортировка осуществляется с помощью провернных курьерских служб, которые гарантируют сохранность дорогостоящего высокотехнологичного оборудования. Мы полностью берем на себя все заботы связанные с доставкой приборов до места назначения.
Транспортировка уже включена в стоимость товара.
Гарантия производителя Bio-Logic – 2 года на все приборы.
Наша компания осуществляет полную поддержку заказчиков по техническом вопросам, работе с програмным обеспечением, и ремонте оборудования в гарантийное и послегарантийное время.
К каждому прибору предусмотрено руководство на рус. и англ. языках. В случае возникновения нетипичных вопросов, мы привлекаем сотрудников из компании производителя.
Варианты и условия оплаты обсуждаются индивидуально с каждым заказчиком.
Мы работаем с:
В заивисимости от юридической формы организации/компании заказчика, мы предложим оптимальные варианты оплаты комфортные для обеих сторон.
г. Минск, пер. Тучинский, 4, каб. №12
+375 (29) 626-19-06
info@ilpa-tech.ru