г. Минск, пер. Тучинский, 4, каб. №12
info@ilpa-tech.ru
Беларусь
+375 (29) 626-19-06
Машина для испытаний в стиральной машине предназначена для оценки безопасности литиевых аккумуляторов и батарейных блоков в нестандартных условиях эксплуатации. Оборудование имитирует попадание батареи в бытовую стиральную машину, включая процессы стирки, полоскания, отжима и сушки. Это позволяет выявить потенциальные риски возгорания, взрыва, утечки электролита и короткого замыкания, обеспечивая обязательную проверку безопасности изделий.
| Модель | TA-XD |
| Внешний диаметр испытательного поворотного стола | 500±10 мм |
| Проверьте внутренний диаметр ведра. | Внутренний диаметр ствола из нержавеющей стали SUS316: Φ650 мм |
| Проверьте глубину внутреннего ведра. | 550 мм |
| Высота от центра батареи до уровня жидкости. | 300 мм ± 10 мм (по индивидуальному заказу) |
| Диапазон скорости вращения | 1–900 об/мин, регулируемый |
| Ошибка скорости | ±0,5% об/мин |
| питание сервомотора | 3,0 кВт |
| Мощность нагревательной трубки | 6,0 кВт |
| электропривод подъемной платформы | 120 Вт |
| Мощность насоса | 100 Вт |
| Диапазон температур раствора | Температура от +10℃ до 80℃ (регулируемая) |
| Отклонение температуры раствора | ±2℃ |
| Точность температуры раствора | 0,1℃ |
| скорость нагрева раствора при определенной температуре | Температура воздуха +10℃~45℃ менее 40 мин. |
| Диапазон температур сушки | Температура от +10℃ до 80℃ (регулируемая) |
| Отклонение температуры сушки | ±2℃ |
| Точность отображения температуры сушки | 0,1℃ |
| Температура сушки и скорость нагрева | Температура окружающей среды ~ 45℃ менее 10 мин. |
| освещение | Испытательная камера оснащена светодиодным освещением высокой яркости для обеспечения хорошей видимости условий проведения испытаний внутри камеры. |
| проектирование системы защиты от угроз | Защита от перегрева; оснащен устройством защиты от протечек, системой контроля доступа, аварийным выключателем и трехцветной световой сигнализацией. |
| Взрывозащищенная цепь | Дверь снабжена двумя взрывозащитными цепями, предотвращающими её вырывание ветром и причинение вреда людям. |
| Источник питания | AC380V 50HZ 19kW |
| Размер | Ш1100*Г1550*В1750 мм |
| Вес | Около 1000 кг |
| Источник воды | Нужна вода, порт G1/2 |
| Дренаж | Дренажная канава, соединение G1/2 |
Территория доставки оборудования распространяется по всем городам, в следующих странах:
Транспортировка осуществляется с помощью провернных курьерских служб, которые гарантируют сохранность дорогостоящего высокотехнологичного оборудования. Мы полностью берем на себя все заботы связанные с доставкой приборов до места назначения.
Транспортировка уже включена в стоимость товара.
Гарантия производителя Bio-Logic – 2 года на все приборы.
Наша компания осуществляет полную поддержку заказчиков по техническом вопросам, работе с програмным обеспечением, и ремонте оборудования в гарантийное и послегарантийное время.
К каждому прибору предусмотрено руководство на рус. и англ. языках. В случае возникновения нетипичных вопросов, мы привлекаем сотрудников из компании производителя.
Варианты и условия оплаты обсуждаются индивидуально с каждым заказчиком.
Мы работаем с:
В заивисимости от юридической формы организации/компании заказчика, мы предложим оптимальные варианты оплаты комфортные для обеих сторон.
г. Минск, пер. Тучинский, 4, каб. №12
+375 (29) 626-19-06
info@ilpa-tech.ru